| 股票代码 | 名称 | 交易所 | 板块 | 行业 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000001 | 平安银行 | 深圳证券交易所 | 主板 | 金融业-货币金融服务 | 在市 |
| SZ000002 | 万科A | 深圳证券交易所 | 主板 | 房地产业-房地产业 | 在市 |
| SZ000006 | 深振业A | 深圳证券交易所 | 主板 | 房地产业-房地产业 | 在市 |
| SZ000007 | 全新好 | 深圳证券交易所 | 主板 | 房地产业-房地产业 | 在市 |
| SZ000008 | 神州高铁 | 深圳证券交易所 | 主板 | 制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 在市 |
| SZ000009 | 中国宝安 | 深圳证券交易所 | 主板 | 金融业-其他金融业 | 在市 |
| SZ000010 | *ST美丽 | 深圳证券交易所 | 主板 | 建筑业-土木工程建筑业 | 在市 |
| SZ000011 | 深物业A | 深圳证券交易所 | 主板 | 房地产业-房地产业 | 在市 |
| SZ000012 | 南玻A | 深圳证券交易所 | 主板 | 制造业-非金属矿物制品业 | 在市 |
| SZ000014 | 沙河股份 | 深圳证券交易所 | 主板 | 房地产业-房地产业 | 在市 |
| SZ000016 | *ST康佳A | 深圳证券交易所 | 主板 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 在市 |
| SZ000017 | 深中华A | 深圳证券交易所 | 主板 | 制造业-文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 在市 |
| SZ000019 | 深粮控股 | 深圳证券交易所 | 主板 | 批发和零售业-批发业 | 在市 |
| SZ000020 | 深华发A | 深圳证券交易所 | 主板 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 在市 |
| SZ000021 | 深科技 | 深圳证券交易所 | 主板 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 在市 |
| SZ000025 | 特力A | 深圳证券交易所 | 主板 | 批发和零售业-批发业 | 在市 |
| SZ000026 | 飞亚达 | 深圳证券交易所 | 主板 | 批发和零售业-零售业 | 在市 |
| SZ000027 | 深圳能源 | 深圳证券交易所 | 主板 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产和供应业 | 在市 |
| SZ000028 | 国药一致 | 深圳证券交易所 | 主板 | 批发和零售业-批发业 | 在市 |
| SZ000029 | 深深房A | 深圳证券交易所 | 主板 | 房地产业-房地产业 | 在市 |
共 920992 条,第 1 / 46050 页